敲門次數 : | 020693 |
日 期 | 捐贈者姓名(行號) |
捐贈金額 |
捐贈用途 | 收據編號 | 指定 用途 |
備 註 |
2024.4.23 | 澎湖縣議員 張仁和 | 1000元 | 運動會 | |||
2024.4.23 | 七美鄉民代表會 副主席 張訓五 | 1000元 | 運動會 | |||
2024.4.23 | 七美鄉民代表會 | 1000元 | 運動會 | |||
2024.4.23 | 七美鄉公所 | 1000元 | 運動會 | |||
2024.3.7 | 白沙鄉善心人士 | 30公斤 白米6袋 |
午餐 | |||
2023.6.9 | 玉蓮寺、城隍廟 | 10000 | 午餐加菜金 | 112-86 | 是 | |
2023.6.7 | 良機實業 股份有限公司 |
80000 | 捐贈學生 助學金 |
112-72 | 是 | |
2023.6.7 | 良機實業 股份有限公司 |
20000 | 不指定用途 | 112-71 | 否 | |
2023.5.17 | 天人菊扶輪社 | 20000 | 社團經費 | 112-58 | 是 | |
2023.4.20 | 許進豐 | 2000 | 不指定用途 | 112-85 | 否 | 運動會 捐款 |
2023.4.18 | 城隍廟 | 5000 | 不指定用途 | 112-84 | 否 | 運動會 捐款 |
2023.4.18 | 玉蓮寺 | 5000 | 不指定用途 | 112-83 | 否 | 運動會 捐款 |
2023.2.18 | 林祐祥、莊家蓁 | 文具一批 | 學生使用 | |||
2022.9.20 | 咖啡小子 | 50000 | 不指定用途 | 111-92 | 否 | |
2022.8.31 | 珊瑚海育樂 | 6000 | 不指定用途 | 111-80 | 否 | |
2022.6.20 | 邵張慈 | 防疫 噴霧槍7支 |
各班級使用 | |||
2022.5.10 | 陳立堅 | 1,000 | 不指定用途 | 111-49 | 否 | |
2022.5.4 | 吳阿○ 、吳潘秋菊 | 50,000 | 不指定用途 | 111-41 | 否 | |
2022.5.4 | 葉約迫 | 6,000 | 閱讀運動基金 | 111-42 | 是 | |
2022.5.4 | 許進豐 | 2,000 | 閱讀運動基金 | 111-43 | 是 | |
2022.5.4 | 張訓五 | 1,000 | 閱讀運動基金 | 111-44 | 是 | |
2022.5.4 | 邵名弘 | 10,000 | 閱讀運動基金 | 111-45 | 是 | |
2022.5.4 | 張淑 | 3,000 | 閱讀運動基金 | 111-46 | 是 | |
2022.3.3 | 台灣肥料 股份有限公司 |
鳳梨釋迦-8箱 | 師生使用 | 否 | ||
2022.1.5 | 鄭嘉南 | 5,000 | 不指定用途 | 111-7 | 否 | |
2022.1.5 | 林桂碧 | 6,000 | 不指定用途 | 111-6 | 否 | |
2022.1.5 | 陳威豪 | 30,000 | 不指定用途 | 111-5 | 否 | |
2022.1.5 | 洪文忠 | 50,000 | 不指定用途 | 111-4 | 否 | |
2021.11.3 | 台灣樂金電器 股份有限公司 |
防疫包50份 | 師生使用 | 是 | ||
2021.9.1 | 社團法人 台南市淨宗學會 |
弟子規 教材30本 |
閱讀教材 | 是 | ||
2021.5.24 | 葉長茂 | 6000 | 閱讀運動基金 | 是 | ||
2021.5.24 | 邵張慈 | 2000 | 閱讀運動基金 | 是 | ||
2021.5.24 | 朱得勝 | 2000 | 閱讀運動基金 | 是 | ||
2021.5.24 | 張淑 | 3000 | 閱讀運動基金 | 是 | ||
2021.5.24 | 歐中慨 | 1000 | 閱讀運動基金 | 是 | ||
2021.5.24 | 許進豐 | 2000 | 閱讀運動基金 | 是 | ||
2021.5.18 | 財團法人應雲崗先生 紀念基金會 |
優良圖書乙批 | ||||
2021.4.16 | 呂隆唐、陳嘉和 | 20000 | 閱讀運動基金 | 110-34 | ||
2021.3.30 | 陳光復先生 | 783 | 午餐食材 | 是 | 水果 鳳梨 |
|
2020.11.27 | 許進豐 | 6000 | 閱讀運動基金 | 109-98 | 是 | |
2020.7.14 | 許惠珊 | 7200 | 不指定用途 | 109-54 | 否 | |
2020.5.8 | 葉萬教 | 5000 | 不指定用途 | 否 | ||
2020.5.8 | 希望基金會 | 20000 | 不指定用途 | 否 | ||
2020.1.2 | 許淑莞 | 3000 | 校外教學基金 | 109-03 | 是 | |
2019.9.5 | 胡秀玲 | 20000 | 說故事•聊故事 計畫 |
108-71 | 是 | |
2019.6.1 | 高雄 愛之船慈善會 |
10000 | 畢旅基金 | 是 | ||
2019.4.19 | 張淑 | 3000 | 不指定用途 | 108-37 | 否 | |
2019.4.19 | 邵張慈 | 3000 | 不指定用途 | 108-36 | 否 | |
2019.4.19 | 許進豐 | 2000 | 不指定用途 | 108-35 | 否 | |
2019.4.19 | 朱得勝 | 3000 | 不指定用途 | 108-34 | 否 | |
2019.4.19 | 玉蓮寺暨城隍廟 | 10000 | 不指定用途 | 108-33 | 否 | |
2018.10.3 | 財團法人 小小幸福基金會 |
便條紙 禮盒39份 |
師生手作 | 107-94 | 是 | |
2018.10.2 | 張生水 | 3000 | 閱讀運動基金 | 107-88 | 是 | |
2018.9.26 | 葉天文 | 1600 | 閱讀運動基金 | 107-86 | 是 | |
2018.9.13 | 黃翠雀 | 29700 | 說故事•聊故事 計畫 |
107-74 | 是 | |
2018.5.20 | 玉蓮寺暨城隍廟 | 10000 | 閱讀運動基金 | 107-45 | 是 | |
2018.5.20 | 朱得勝 | 3000 | 閱讀運動基金 | 107-46 | 是 | |
2018.5.20 | 許進豐 | 2000 | 閱讀運動基金 | 107-47 | 是 | |
2018.5.20 | 邵張慈 | 3000 | 閱讀運動基金 | 107-48 | 是 | |
2018.5.20 | 張淑 | 3000 | 閱讀運動基金 | 107-49 | 是 | |
2018.5.20 | 許程淯 | 2000 | 閱讀運動基金 | 107-51 | 是 | |
2018.5.20 | 張訓五 | 1000 | 閱讀運動基金 | 107-50 | 是 |